陜汽德龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 粉粒物料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3950 |
底盤型號(hào): | SX1319XC6Z2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 12870 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2700 |
整備質(zhì)量(kg): | 18000 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
陜汽德龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1319XC6Z2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2036/2036 |
軸 距(mm): | 1800+3575+1400, 1800+3975+1400, 1800+3775+1400, 1800+4575+1400, 1800+4775+1400, 2100+4375+1400, 2100+4575+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 14/14/12,3/3/5 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟.罐體總?cè)萘?39.74立方米,罐體有效容積:37.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):9640×2540;側(cè),后防護(hù)材料均為:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):140×60,下邊緣離地高度440mm;僅采用1800+4575+1400mm軸距.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝直接供電式ETC車載裝置;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體上部護(hù)欄樣式 |
陜汽德龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H375E62 WP9H350E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP10H400E62 WP10H350E62 WP12.460E62 WP12.430E62 WP9H390E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 8800 8800 8800 9500 9500 11596 11596 8800 | 276 257 247 228 294 257 338 316 287 |
陜汽德龍前四后八粉粒物料運(yùn)輸車圖片 |