陜汽德龍后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 粉粒物料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 9970×2550×3950 |
底盤型號: | SX1259MB4Z1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 10740,10675 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2670 |
整備質(zhì)量(kg): | 14130 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
陜汽德龍后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1259MB4Z1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2036,2011 |
軸 距(mm): | 4375+1400,4575+1400, 3175+1400,3575+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 罐體有效容積27立方米;運(yùn)送介質(zhì):木炭粉;罐體外形尺寸:直段長6000mm,直徑2510mm;側(cè)防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:120×50(mm),離地高:500(mm);駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2、3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量分別為10740Kg,10675Kg.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;隨底盤裝配ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝配WP8.320E61,WP8.350E61,WP7.270E61,WP7.300E61發(fā)動機(jī),對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為32.18,32.18,32.37,32.37.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.選裝罐體管路、后爬梯結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室、后處理器樣式. |
陜汽德龍后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP8.320E61 WP7.300E61 WP7.270E61 WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7800 7800 7470 7470 6800 | 257 235 220 199 199 |
陜汽德龍后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車圖片 |