重汽豪沃TX7單橋粉粒物料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 粉粒物料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 8450,8300×2550,2500×3700,3600 |
底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 8870,8805 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2520,1430/2370 |
整備質(zhì)量(kg): | 9000 | 車速(km/h): | 80,89,101,120 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃TX7單橋粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035,1910,1930,2060 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000, 5200,5600,5800,4000 | 后 輪 距(mm): | 1848,1860,1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3, 7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整車說明: | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:450千克/立方米.罐體總?cè)萘?20.53立方米,罐體有效容積:19.56立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5740×2300.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高490mm.僅選用4500mm軸距.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.僅選用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR輪胎.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.僅選用鋼板彈簧懸架. |
重汽豪沃TX7單橋粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 WP6T260E62 WP6T280E62 WP6T290E62 WP6T300E62 MC07H.29-61 MC07H.27-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 4580 5496 5496 5496 5496 7360 7360 | 188 162 202 213 180 166 147 180 213 199 162 180 199 221 147 162 190 202 213 177 191 206 213 221 213 202 |
重汽豪沃TX7單橋粉粒物料運(yùn)輸車圖片 |