長(zhǎng)安藍(lán)牌小型管道清淤車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清淤車(chē) | 外形尺寸(mm): | 4850×1750×2720 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1031NCD61 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 3495 | 接近/離去角(°): | 35/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 875 | 前懸/后懸(mm): | 720/1280 |
整備質(zhì)量(kg): | 2490 | 車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
長(zhǎng)安藍(lán)牌小型管道清淤車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1031NCD61 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1460 |
軸 距(mm): | 2850 | 后 輪 距(mm): | 1278 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 5/7+4,5/3+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1100/2395 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR,185R14LT 6PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 此車(chē)為清淤專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為清淤抓斗.隨底盤(pán)選裝駕駛室. ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式. |
長(zhǎng)安藍(lán)牌小型管道清淤車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90 |
長(zhǎng)安藍(lán)牌小型管道清淤車(chē)圖片 |