東風天錦瀝青灑布車技術參數 | |||
產品名稱: | 瀝青灑布車 | 外形尺寸(mm): | 8780×2500,2550×3350 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/10,19/10 |
額定質量(kg): | 8220,8155 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2680,1430/2650 |
整備質量(kg): | 9650 | 車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天錦瀝青灑布車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914, 1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700, 5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1,僅采用軸距4700mm; 2、該車廣泛應用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業,主要專用裝置瀝青罐體,瀝青噴灑系統,罐體總容量:9.5立方米, 有效容積:9.06立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4150×2450×1700,介質:液態瀝青,密度:900千克/立方米;罐體保溫層厚度為80mm;3、側防護材料采用Q235,焊接連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高480mm;4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。選裝限速裝置,限速89km/h。罐體后部上方作業燈具,僅在作業時照明使用。隨底盤選裝駕駛室。 |
東風天錦瀝青灑布車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
東風天錦瀝青灑布車圖片 |